Vanne de contrôle électrique à trois voies divergente (convergente) RV ZJHF(H)
Vanne de contrôle électrique à trois voies divergente (convergente) RV ZJHF(H)
Vanne de contrôle électrique à trois voies divergentes (convergentes) RV ZJHF(H), une vanne à trois voies divergentes (convergentes) est équipée d'une unité d'actionnement de la série PS ; un système servo est disposé à l'intérieur d'un actionneur électrique, qui n'a pas besoin d'être équipé d'un amplificateur servo supplémentaire et peut contrôler le mouvement et la rotation par le biais d'un signal de contrôle d'entrée (4~20mADC ou 1-5 VDC) source d'alimentation monophasée, réalisant ainsi le contrôle de paramètres tels que la pression, le débit, la température, le niveau de liquide, etc. La vanne adopte une structure de bouchon de vanne équilibrée, possède les caractéristiques d'une bonne stabilité du bouchon, sans vibration facile, faible bruit, grande différence de pression d'utilisation autorisée, connexion simple, etc., et peut être largement appliquée dans les systèmes de contrôle automatique industriels d'industries telles que l'électricité, la métallurgie, le pétrole, l'industrie chimique, l'industrie légère, la protection de l'environnement, etc., qui ont de grands coefficients de débit et des exigences strictes en matière de volume de fuite.
Diamètre
DN | Dérivation | Confluence | ||||||||||||||||
Voyage | A | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | Type de Température Normale | Type de Dissipation de Chaleur | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | Type de Température Normale | Type de Température Normale | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | |||||||
32 | 32 | 200 | 200 | 210 | 633 | 773 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
40 | 25 | 40 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
50 | 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
65 | 40 | 360 | 65 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | |||||||
80 | 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 225 | 250 | 265 | ||
100 | 100 | 350 | 360 | 370 | 879 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 245 | 275 | 285 | ||
125 | 60 | 470 | 125 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 285 | 320 | 325 |
150 | 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 305 | 340 | 345 | ||
200 | 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 305 | 400 | 410 | ||
250 | 100 | 585 | 250 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 540 | 540 | ||
300 | 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 |
Paramètres techniques et indicateurs de performance
DN (mm) | Confluence | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Dérivation | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
Coefficient de débit nominal (Kv) | Confluence | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
Dérivation | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
Pression nominale (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
Déplacement (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |